| Telp : 021.8719283 HP : 081511679012 | ||||||
| HARGA EMAS MULIA ANTAM | ||||||
| 13 September 2016 | ||||||
| Unit | Harga / Unit | Harga / Gram | ||||
| 1 | gram | Rp 604.000 | Rp 604.000 | |||
| 2 | gram | Rp 1.168.000 | Rp 584.000 | |||
| 5 | gram | Rp 2.875.000 | Rp 575.000 | |||
| 10 | gram | Rp 5.700.000 | Rp 570.000 | |||
| 25 | gram | Rp 14.175.000 | Rp 567.000 | |||
| 50 | gram | Rp 28.300.000 | Rp 566.000 | |||
| 100 | gram | Rp 56.550.000 | Rp 565.500 | |||
| 250 | gram | Rp141.250.000 | Rp 565.000 | |||
| 500 | gram | Rp282.300.000 | Rp 564.600 | |||
| 1000 | gram | Rp564.000.000 | Rp 564.000 | |||
| SIMULASI PEMBAYARAN LOGAM MULIA | ||||||
| JANGKA WAKTU 3 BULAN | ||||||
| Uang muka : | 20% | |||||
| Unit | Uang Muka | Angsuran | ||||
| 5 | gram | Rp 575.000 | Rp 814.197 | |||
| 10 | gram | Rp 1.544.055 | Rp 1.597.211 | |||
| 25 | gram | Rp 2.835.000 | Rp 3.946.255 | |||
| JANGKA WAKTU 6 BULAN | ||||||
| Uang muka : | 20% | |||||
| Unit | Uang Muka | Angsuran | ||||
| 5 | gram | Rp 575.000 | Rp 418.927 | |||
| 10 | gram | Rp 1.140.000 | Rp 821.809 | |||
| 25 | gram | Rp 2.835.000 | Rp 2.030.457 | |||
| JANGKA WAKTU 12 BULAN | ||||||
| Uang muka : | 20% | |||||
| Unit | Uang Muka | Angsuran | ||||
| 5 | gram | Rp 575.000 | Rp 221.644 | |||
| 10 | gram | Rp 1.140.000 | Rp 434.800 | |||
| 25 | gram | Rp 2.835.000 | Rp 1.074.267 | |||
| JANGKA WAKTU 18 BULAN | ||||||
| Uang muka : | 20% | |||||
| Unit | Uang Muka | Angsuran | ||||
| 5 | gram | Rp 575.000 | Rp 156.171 | |||
| 10 | gram | Rp 1.140.000 | Rp 306.360 | |||
| 25 | gram | Rp 2.835.000 | Rp 756.929 | |||
| * Logam Mulia diserahkan setelah ada pelunasan | ||||||
Selasa, 13 September 2016
Harga Emas Antam Tgl 13 September 2016 dan Simulasi Pembelian Angsuran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar