| SIMULASI HARGA LOGAM MULIA | ||||||||||||
| PEGADAIAN UPC CIRACAS | ||||||||||||
| Telp : 021.87715447 | ||||||||||||
| Harga Emas Mulia Antam | ||||||||||||
| Tgl : 29 Mei 2012 | ||||||||||||
| Unit | Harga/unit | Harga/gram | Jangka Waktu | Margin | Asuransi | Administrasi | Ongkos kirim | |||||
| 5 | gr | 2,525,500 | 505,100 | 3 | bln | 3.5 | % | 0.24 | % | 50,000 | 5,500 | |
| 10 | gr | 5,010,000 | 501,000 | 6 | bln | 6 | % | 0.24 | % | 50,000 | 5,500 | |
| 25 | gr | 12,450,000 | 498,000 | |||||||||
| 50 | gr | 24,835,000 | 496,700 | |||||||||
| 100 | gr | 49,620,000 | 496,200 | |||||||||
| 250 | gr | 123,950,000 | 495,800 | |||||||||
| 1000 | gr | 495,965,000 | 495,965 | |||||||||
| Uang Muka | 25% | Uang Muka | 25% | |||||||||
| Jangka Waktu 3 Bulan | Jangka Waktu 6 Bulan | |||||||||||
| Unit | Uang Muka* | Sisa Pembayaran | Angsuran | Unit | Uang muka* | Sisa Pembayaran | Angsuran | |||||
| 5 | gr | 715,034 | 1,960,419 | 653,473 | 5 | gr | 730,819 | 2,007,773 | 334,629 | |||
| 10 | gr | 1,363,862 | 3,889,013 | 1,296,338 | 10 | gr | 1,395,174 | 3,982,950 | 663,825 | |||
| 25 | gr | 3,306,818 | 9,664,313 | 3,221,438 | 25 | gr | 3,384,630 | 9,897,750 | 1,649,625 | |||
| 50 | gr | 6,541,160 | 19,278,169 | 6,426,056 | 50 | gr | 6,696,379 | 19,743,825 | 3,290,638 | |||
| 100 | gr | 13,013,763 | 38,517,525 | 12,839,175 | 100 | gr | 13,323,888 | 39,447,900 | 6,574,650 | |||
| 250 | gr | 32,425,043 | 96,216,188 | 32,072,063 | 250 | gr | 33,199,730 | 98,540,250 | 16,423,375 | |||
| 1000 | gr | 129,576,760 | 384,992,831 | 128,330,944 | 1000 | gr | 132,676,541 | 394,292,175 | 65,715,363 | |||
| *Uang Muka = Harga sesudah margin+asuransi+adm+ongkos kirim | ||||||||||||
| *Logam Mulia diserahkan setelah ada pelunasan | ||||||||||||
| *Transaksi setiap hari SENIN-JUMAT s/d pukul 14.00 | ||||||||||||
Selasa, 29 Mei 2012
SIMULASI HARGA LOGAM MULIA TGL 29 MEI 2012
Rabu, 23 Mei 2012
SIMULASI HARGA MULIA TGL 23 MEI 2012
| SIMULASI HARGA MULIA | ||||||||||||
| PEGADAIAN UPC CIRACAS | ||||||||||||
| Telp : 021.87715447 | ||||||||||||
| Harga Emas Mulia Antam | ||||||||||||
| Tgl : 23 Mei 2012 | ||||||||||||
| Unit | Harga/unit | Harga/gram | Jangka Waktu | Margin | Asuransi | Administrasi | Ongkos kirim | |||||
| 5 | gr | 2,503,000 | 500,600 | 3 | bln | 3.5 | % | 0.24 | % | 50,000 | 5,500 | |
| 10 | gr | 4,965,000 | 496,500 | 6 | bln | 6 | % | 0.24 | % | 50,000 | 5,500 | |
| 25 | gr | 12,337,500 | 493,500 | |||||||||
| 50 | gr | 24,610,000 | 492,200 | |||||||||
| 100 | gr | 49,170,000 | 491,700 | |||||||||
| 250 | gr | 122,825,000 | 491,300 | |||||||||
| 1000 | gr | 491,465,000 | 491,465 | |||||||||
| Uang Muka | 25% | Uang Muka | 25% | |||||||||
| Jangka Waktu 3 Bulan | Jangka Waktu 6 Bulan | |||||||||||
| Unit | Uang Muka* | Sisa Pembayaran | Angsuran | Unit | Uang muka* | Sisa Pembayaran | Angsuran | |||||
| 5 | gr | 709,158 | 1,942,954 | 647,651 | 5 | gr | 724,802 | 1,989,885 | 331,648 | |||
| 10 | gr | 1,352,110 | 3,854,081 | 1,284,694 | 10 | gr | 1,383,141 | 3,947,175 | 657,863 | |||
| 25 | gr | 3,277,438 | 9,576,984 | 3,192,328 | 25 | gr | 3,354,548 | 9,808,313 | 1,634,719 | |||
| 50 | gr | 6,482,402 | 19,103,513 | 6,367,838 | 50 | gr | 6,636,214 | 19,564,950 | 3,260,825 | |||
| 100 | gr | 12,896,246 | 38,168,213 | 12,722,738 | 100 | gr | 13,203,558 | 39,090,150 | 6,515,025 | |||
| 250 | gr | 32,131,249 | 95,342,906 | 31,780,969 | 250 | gr | 32,898,905 | 97,645,875 | 16,274,313 | |||
| 1000 | gr | 128,401,585 | 381,499,706 | 127,166,569 | 1000 | gr | 131,473,241 | 390,714,675 | 65,119,113 | |||
| *Uang Muka = Harga sesudah margin+asuransi+adm+ongkos kirim | ||||||||||||
| *Logam Mulia diserahkan setelah ada pelunasan | ||||||||||||
| *Transaksi setiap hari SENIN-JUMAT s/d pukul 14.00 | ||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)