| SIMULASI HARGA MULIA | ||||||||||||
| PEGADAIAN UPC CIRACAS | ||||||||||||
| Telp : 021.87715447 | ||||||||||||
| Harga Emas Mulia Antam | ||||||||||||
| Tgl : 23 Mei 2012 | ||||||||||||
| Unit | Harga/unit | Harga/gram | Jangka Waktu | Margin | Asuransi | Administrasi | Ongkos kirim | |||||
| 5 | gr | 2,503,000 | 500,600 | 3 | bln | 3.5 | % | 0.24 | % | 50,000 | 5,500 | |
| 10 | gr | 4,965,000 | 496,500 | 6 | bln | 6 | % | 0.24 | % | 50,000 | 5,500 | |
| 25 | gr | 12,337,500 | 493,500 | |||||||||
| 50 | gr | 24,610,000 | 492,200 | |||||||||
| 100 | gr | 49,170,000 | 491,700 | |||||||||
| 250 | gr | 122,825,000 | 491,300 | |||||||||
| 1000 | gr | 491,465,000 | 491,465 | |||||||||
| Uang Muka | 25% | Uang Muka | 25% | |||||||||
| Jangka Waktu 3 Bulan | Jangka Waktu 6 Bulan | |||||||||||
| Unit | Uang Muka* | Sisa Pembayaran | Angsuran | Unit | Uang muka* | Sisa Pembayaran | Angsuran | |||||
| 5 | gr | 709,158 | 1,942,954 | 647,651 | 5 | gr | 724,802 | 1,989,885 | 331,648 | |||
| 10 | gr | 1,352,110 | 3,854,081 | 1,284,694 | 10 | gr | 1,383,141 | 3,947,175 | 657,863 | |||
| 25 | gr | 3,277,438 | 9,576,984 | 3,192,328 | 25 | gr | 3,354,548 | 9,808,313 | 1,634,719 | |||
| 50 | gr | 6,482,402 | 19,103,513 | 6,367,838 | 50 | gr | 6,636,214 | 19,564,950 | 3,260,825 | |||
| 100 | gr | 12,896,246 | 38,168,213 | 12,722,738 | 100 | gr | 13,203,558 | 39,090,150 | 6,515,025 | |||
| 250 | gr | 32,131,249 | 95,342,906 | 31,780,969 | 250 | gr | 32,898,905 | 97,645,875 | 16,274,313 | |||
| 1000 | gr | 128,401,585 | 381,499,706 | 127,166,569 | 1000 | gr | 131,473,241 | 390,714,675 | 65,119,113 | |||
| *Uang Muka = Harga sesudah margin+asuransi+adm+ongkos kirim | ||||||||||||
| *Logam Mulia diserahkan setelah ada pelunasan | ||||||||||||
| *Transaksi setiap hari SENIN-JUMAT s/d pukul 14.00 | ||||||||||||
Rabu, 23 Mei 2012
SIMULASI HARGA MULIA TGL 23 MEI 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar