| SIMULASI HARGA MULIA | ||||||||
| PERUM PEGADAIAN UPC CIRACAS | ||||||||
| Telp : 021.87715447 | ||||||||
| UNIT | JANGKA | UANG MUKA | MARGIN | ASURANSI | ADMIN | ONGKIR | TOTAL BAYAR | ANGSURAN |
| WAKTU | 25.00% | PERTAMA | PERBULAN | |||||
| 5 GRAM | 1 BULAN | 698,469 | 81,375 | 6,510 | 50,000 | 5,500 | 760,479 | 2,095,406 |
| *harga dasar | 3 BULAN | 701,859 | 94,938 | 6,510 | 50,000 | 5,500 | 763,869 | 701,859 |
| 2,712,500 | 6 BULAN | 718,813 | 162,750 | 6,510 | 50,000 | 5,500 | 780,823 | 359,406 |
| 10 GRAM | 1 BULAN | 1,386,638 | 161,550 | 12,924 | 50,000 | 5,500 | 1,455,062 | 4,159,913 |
| *harga dasar | 3 BULAN | 1,393,369 | 188,475 | 12,924 | 50,000 | 5,500 | 1,461,793 | 1,393,369 |
| 5,385,000 | 6 BULAN | 1,427,025 | 323,100 | 12,924 | 50,000 | 5,500 | 1,495,449 | 713,513 |
| 25 GRAM | 1 BULAN | 3,447,153 | 401,610 | 32,129 | 50,000 | 5,500 | 3,534,781 | 10,341,458 |
| *harga dasar | 3 BULAN | 3,463,886 | 468,545 | 32,129 | 50,000 | 5,500 | 3,551,515 | 3,463,886 |
| 13,387,000 | 6 BULAN | 3,547,555 | 803,220 | 32,129 | 50,000 | 5,500 | 3,635,184 | 1,773,778 |
| 50 GRAM | 1 BULAN | 6,874,478 | 800,910 | 64,073 | 50,000 | 5,500 | 6,994,050 | 20,623,433 |
| *harga dasar | 3 BULAN | 6,907,849 | 934,395 | 64,073 | 50,000 | 5,500 | 7,027,422 | 6,907,849 |
| 26,697,000 | 6 BULAN | 7,074,705 | 1,601,820 | 64,073 | 50,000 | 5,500 | 7,194,278 | 3,537,353 |
| 100 GRAM | 1 BULAN | 13,730,930 | 1,599,720 | 127,978 | 50,000 | 5,500 | 13,914,408 | 41,192,790 |
| *harga dasar | 3 BULAN | 13,797,585 | 1,866,340 | 127,978 | 50,000 | 5,500 | 13,981,063 | 13,797,585 |
| 53,324,000 | 6 BULAN | 14,130,860 | 3,199,440 | 127,978 | 50,000 | 5,500 | 14,314,338 | 7,065,430 |
| 250 GRAM | 1 BULAN | 34,268,100 | 3,992,400 | 319,392 | 50,000 | 5,500 | 34,642,992 | 102,804,300 |
| *harga dasar | 3 BULAN | 34,434,450 | 4,657,800 | 319,392 | 50,000 | 5,500 | 34,809,342 | 34,434,450 |
| 133,080,000 | 6 BULAN | 35,266,200 | 7,984,800 | 319,392 | 50,000 | 5,500 | 35,641,092 | 17,633,100 |
| 1000 GRAM | 1 BULAN | 137,114,888 | 15,974,550 | 1,277,964 | 50,000 | 5,500 | 138,448,352 | 411,344,663 |
| *harga dasar | 3 BULAN | 137,780,494 | 18,636,975 | 1,277,964 | 50,000 | 5,500 | 139,113,958 | 137,780,494 |
| 532,485,000 | 6 BULAN | 141,108,525 | 31,949,100 | 1,277,964 | 50,000 | 5,500 | 142,441,989 | 70,554,263 |
| *harga tgl 29 Februari 2012 | *Logam Mulia diserahkan setelah ada pelunasan | |||||||
| *harga setiap hari berubah mengikuti harga ANTAM | *transaksi setiap hari SENIN-JUMAT s/d pukul 14.00 | |||||||
Kamis, 01 Maret 2012
SIMULASI HARGA LOGAM MULIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar